Runometry-Index
68/100
Vollständiger Index
Nr. 17 von 96
Preis-Leistung: Sehr gut
- Dämpfung31 mm
- +27,4 Pkt.
- Leichtigkeit250 g
- +26,8 Pkt.
- SchaumTPU
- +14,0 Pkt.

Runometry-Index
68/100
Vollständiger Index
Nr. 17 von 96
Preis-Leistung: Sehr gut
Gleiche Linie, neue Version: Das hat sich bewegt, laut den veröffentlichten Werten. Gewichte vergleichen wir nur in derselben Größe.
| Kriterium | Ride 16 (2023)Diese Version | Ride 15 (2022) | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Gewicht | 250 g | 249 g | Größen verschieden oder nicht angegeben: kein Unterschied berechnet |
| Sprengung | 8 mm | 8 mm | Unverändert |
| Fersenhöhe | 35 mm | 35 mm | Unverändert |
| Vorfußhöhe | 27 mm | 27 mm | Unverändert |
| Zwischensohle | PWRRUN / PWRRUN+ sockliner | PWRRUN / PWRRUN+ sockliner | Unverändert |
| Katalogpreis | 140 USD | 140 USD | Unverändert |
| Runometry-Index | 68/100 | 69/100 | −1 Pkt. |
Berechnet aus Untergrund, Kategorie, Einsatz, Dämpfung, Stabilität, Sprengung, Gewicht und Preis. Unterschiede im Vergleich zu Saucony Ride 16.




Under Armour