Índice Runometry
75/100
Índice completo
N.º 7 de 34
- Amortiguación37 mm
- +45,0 pts
- Ligereza284 g
- +21,8 pts
- EspumaEVA
- +8,0 pts
Black Friday: ofertas de 10 tiendas, comparadas para ti.

Índice Runometry
75/100
Índice completo
N.º 7 de 34
Misma línea, nueva versión: esto es lo que se mueve, según los valores publicados. El peso solo se compara en la misma talla.
| Criterio | Arahi 9 (2026)Esta versión | Arahi 8 (2026) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Peso | 284 g | 276 g | Tallas distintas o no indicadas: sin diferencia calculada |
| Drop | 8 mm | 8 mm | Sin cambios |
| Altura del talón | 41 mm | 39,8 mm | +1,2 mm |
| Altura del antepié | 33 mm | 31,8 mm | +1,2 mm |
| Espuma de la mediasuela | dual-density compression molded EVA | dual-density CMEVA | Novedad |
| Upper | engineered mesh | Double Jacquard Mesh | Novedad |
| Índice Runometry | 75/100 | 75/100 | Sin cambios |
Calculado a partir del terreno, la categoría, el uso, la amortiguación, la estabilidad, el drop, el peso y el precio. Diferencias indicadas respecto a HOKA Arahi 9.

ASICS


