Índice Runometry
65/100
Posição 31 de 87
Custo-benefício: Bom
- Amortecimento31 mm
- +27,4 pts
- Leveza259 g
- +23,3 pts
- EspumaTPU
- +14,0 pts
Índice Runometry
65/100
Posição 31 de 87
Custo-benefício: Bom
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | Ride 18 (2025)Esta versão | Ride 17 (2024) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 259 g | 282 g | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 8 mm | 8 mm | Sem alteração |
| Altura no calcanhar | 35 mm | 35 mm | Sem alteração |
| Altura no antepé | 27 mm | 27 mm | Sem alteração |
| Espuma da entressola | PWRRUN+ / PWRRUN+ sockliner | PWRRUN+ | Novo |
| Preço de catálogo | USD 145 | USD 140 | +USD 5 |
| Índice Runometry | 65/100 | 56/100 | +9 pts |
Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a Saucony Ride 18.

adidas

Mizuno

Mizuno

adidas