Índice Runometry
68/100
Posição 20 de 87
Custo-benefício: Muito bom
- Amortecimento31 mm
- +27,4 pts
- Leveza250 g
- +26,8 pts
- EspumaTPU
- +14,0 pts
Índice Runometry
68/100
Posição 20 de 87
Custo-benefício: Muito bom
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | Ride 16 (2023)Esta versão | Ride 15 (2022) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 250 g | 249 g | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 8 mm | 8 mm | Sem alteração |
| Altura no calcanhar | 35 mm | 35 mm | Sem alteração |
| Altura no antepé | 27 mm | 27 mm | Sem alteração |
| Espuma da entressola | PWRRUN / PWRRUN+ sockliner | PWRRUN / PWRRUN+ sockliner | Sem alteração |
| Preço de catálogo | USD 140 | USD 140 | Sem alteração |
| Índice Runometry | 68/100 | 69/100 | −1 pts |
Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a Saucony Ride 16.

Mizuno

Under Armour

Under Armour

Under Armour