Índice Runometry
69/100
Posição 18 de 87
Custo-benefício: Bom
- Amortecimento32 mm
- +29,9 pts
- Leveza255 g
- +24,9 pts
- EspumaTPU
- +14,0 pts
Índice Runometry
69/100
Posição 18 de 87
Custo-benefício: Bom
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | Ride 19 (2026)Esta versão | Ride 18 (2025) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 255 g | 259 g | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 8 mm | 8 mm | Sem alteração |
| Altura no calcanhar | 36 mm | 35 mm | +1 mm |
| Altura no antepé | 28 mm | 27 mm | +1 mm |
| Espuma da entressola | PWRRUN+ | PWRRUN+ / PWRRUN+ sockliner | Novo |
| Preço de catálogo | USD 145 | USD 145 | Sem alteração |
| Índice Runometry | 69/100 | 65/100 | +4 pts |
Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a Saucony Ride 19.


adidas

Mizuno

adidas