Índice Runometry
69/100
Posição 18 de 87
Custo-benefício: Muito bom
- Amortecimento31 mm
- +27,4 pts
- Leveza249 g
- +27,2 pts
- EspumaTPU
- +14,0 pts
Índice Runometry
69/100
Posição 18 de 87
Custo-benefício: Muito bom
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | Ride 15 (2022)Esta versão | Ride 14 (2021) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 249 g | 266 g | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 8 mm | 8 mm | Sem alteração |
| Altura no calcanhar | 35 mm | 32 mm | +3 mm |
| Altura no antepé | 27 mm | 24 mm | +3 mm |
| Espuma da entressola | PWRRUN / PWRRUN+ sockliner | PWRRUN | Novo |
| Preço de catálogo | USD 140 | USD 130 | +USD 10 |
| Índice Runometry | 69/100 | 48/100 | +21 pts |
Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a Saucony Ride 15.

Mizuno

Under Armour

Under Armour

Under Armour