Índice Runometry
56/100
Posição 46 de 87
Custo-benefício: Médio
- Amortecimento31 mm
- +27,4 pts
- Leveza282 g
- +14,4 pts
- EspumaTPU
- +14,0 pts
Índice Runometry
56/100
Posição 46 de 87
Custo-benefício: Médio
Mesma linha, nova versão: eis o que mudou, segundo os valores publicados. Os pesos só se comparam no mesmo tamanho.
| Critério | Ride 17 (2024)Esta versão | Ride 16 (2023) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Peso | 282 g | 250 g | Tamanhos diferentes ou não indicados: sem diferença calculada |
| Drop | 8 mm | 8 mm | Sem alteração |
| Altura no calcanhar | 35 mm | 35 mm | Sem alteração |
| Altura no antepé | 27 mm | 27 mm | Sem alteração |
| Espuma da entressola | PWRRUN+ | PWRRUN / PWRRUN+ sockliner | Novo |
| Preço de catálogo | USD 140 | USD 140 | Sem alteração |
| Índice Runometry | 56/100 | 68/100 | −12 pts |
Com base no terreno, categoria, uso, amortecimento, estabilidade, drop, peso e preço. As diferenças são dadas em relação a Saucony Ride 17.


Mizuno

Under Armour

adidas