Indeks Runometry
69/100
Nr 18 z 87
Stosunek jakości do ceny: Dobry
- Amortyzacja32 mm
- +29,9 pkt
- Lekkość255 g
- +24,9 pkt
- PiankaTPU
- +14,0 pkt

Indeks Runometry
69/100
Nr 18 z 87
Stosunek jakości do ceny: Dobry
Ta sama linia, nowa wersja: oto co się zmieniło według opublikowanych wartości. Wagi porównujemy tylko w tym samym rozmiarze.
| Kryterium | Ride 19 (2026)Ta wersja | Ride 18 (2025) | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Waga | 255 g | 259 g | Rozmiary się różnią albo nie są podane: brak porównania |
| Drop | 8 mm | 8 mm | Bez zmian |
| Wysokość pod piętą | 36 mm | 35 mm | +1 mm |
| Wysokość pod przodostopiem | 28 mm | 27 mm | +1 mm |
| Pianka podeszwy środkowej | PWRRUN+ | PWRRUN+ / PWRRUN+ sockliner | Nowość |
| Cena katalogowa | 145 USD | 145 USD | Bez zmian |
| Indeks Runometry | 69/100 | 65/100 | +4 pkt |
Na podstawie nawierzchni, kategorii, zastosowania, amortyzacji, stabilizacji, dropu, wagi i ceny. Różnice podane względem Saucony Ride 19.


adidas

Mizuno

adidas