Indeks Runometry
68/100
Nr 20 z 87
Stosunek jakości do ceny: Bardzo dobry
- Amortyzacja31 mm
- +27,4 pkt
- Lekkość250 g
- +26,8 pkt
- PiankaTPU
- +14,0 pkt
Indeks Runometry
68/100
Nr 20 z 87
Stosunek jakości do ceny: Bardzo dobry
Ta sama linia, nowa wersja: oto co się zmieniło według opublikowanych wartości. Wagi porównujemy tylko w tym samym rozmiarze.
| Kryterium | Ride 16 (2023)Ta wersja | Ride 15 (2022) | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Waga | 250 g | 249 g | Rozmiary się różnią albo nie są podane: brak porównania |
| Drop | 8 mm | 8 mm | Bez zmian |
| Wysokość pod piętą | 35 mm | 35 mm | Bez zmian |
| Wysokość pod przodostopiem | 27 mm | 27 mm | Bez zmian |
| Pianka podeszwy środkowej | PWRRUN / PWRRUN+ sockliner | PWRRUN / PWRRUN+ sockliner | Bez zmian |
| Cena katalogowa | 140 USD | 140 USD | Bez zmian |
| Indeks Runometry | 68/100 | 69/100 | −1 pkt |
Na podstawie nawierzchni, kategorii, zastosowania, amortyzacji, stabilizacji, dropu, wagi i ceny. Różnice podane względem Saucony Ride 16.

Mizuno

Under Armour

Under Armour

Under Armour