Indeks Runometry
69/100
Nr 18 z 87
Stosunek jakości do ceny: Bardzo dobry
- Amortyzacja31 mm
- +27,4 pkt
- Lekkość249 g
- +27,2 pkt
- PiankaTPU
- +14,0 pkt

Indeks Runometry
69/100
Nr 18 z 87
Stosunek jakości do ceny: Bardzo dobry
Ta sama linia, nowa wersja: oto co się zmieniło według opublikowanych wartości. Wagi porównujemy tylko w tym samym rozmiarze.
| Kryterium | Ride 15 (2022)Ta wersja | Ride 14 (2021) | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Waga | 249 g | 266 g | Rozmiary się różnią albo nie są podane: brak porównania |
| Drop | 8 mm | 8 mm | Bez zmian |
| Wysokość pod piętą | 35 mm | 32 mm | +3 mm |
| Wysokość pod przodostopiem | 27 mm | 24 mm | +3 mm |
| Pianka podeszwy środkowej | PWRRUN / PWRRUN+ sockliner | PWRRUN | Nowość |
| Cena katalogowa | 140 USD | 130 USD | +10 USD |
| Indeks Runometry | 69/100 | 48/100 | +21 pkt |
Na podstawie nawierzchni, kategorii, zastosowania, amortyzacji, stabilizacji, dropu, wagi i ceny. Różnice podane względem Saucony Ride 15.

Mizuno

Under Armour

Under Armour

Under Armour