Indeks Runometry
56/100
Nr 46 z 87
Stosunek jakości do ceny: Przeciętny
- Amortyzacja31 mm
- +27,4 pkt
- Lekkość282 g
- +14,4 pkt
- PiankaTPU
- +14,0 pkt

Indeks Runometry
56/100
Nr 46 z 87
Stosunek jakości do ceny: Przeciętny
Ta sama linia, nowa wersja: oto co się zmieniło według opublikowanych wartości. Wagi porównujemy tylko w tym samym rozmiarze.
| Kryterium | Ride 17 (2024)Ta wersja | Ride 16 (2023) | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Waga | 282 g | 250 g | Rozmiary się różnią albo nie są podane: brak porównania |
| Drop | 8 mm | 8 mm | Bez zmian |
| Wysokość pod piętą | 35 mm | 35 mm | Bez zmian |
| Wysokość pod przodostopiem | 27 mm | 27 mm | Bez zmian |
| Pianka podeszwy środkowej | PWRRUN+ | PWRRUN / PWRRUN+ sockliner | Nowość |
| Cena katalogowa | 140 USD | 140 USD | Bez zmian |
| Indeks Runometry | 56/100 | 68/100 | −12 pkt |
Na podstawie nawierzchni, kategorii, zastosowania, amortyzacji, stabilizacji, dropu, wagi i ceny. Różnice podane względem Saucony Ride 17.


Mizuno

Under Armour

adidas