Indeks Runometry
65/100
Nr 31 z 87
Stosunek jakości do ceny: Dobry
- Amortyzacja31 mm
- +27,4 pkt
- Lekkość259 g
- +23,3 pkt
- PiankaTPU
- +14,0 pkt

Indeks Runometry
65/100
Nr 31 z 87
Stosunek jakości do ceny: Dobry
Ta sama linia, nowa wersja: oto co się zmieniło według opublikowanych wartości. Wagi porównujemy tylko w tym samym rozmiarze.
| Kryterium | Ride 18 (2025)Ta wersja | Ride 17 (2024) | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Waga | 259 g | 282 g | Rozmiary się różnią albo nie są podane: brak porównania |
| Drop | 8 mm | 8 mm | Bez zmian |
| Wysokość pod piętą | 35 mm | 35 mm | Bez zmian |
| Wysokość pod przodostopiem | 27 mm | 27 mm | Bez zmian |
| Pianka podeszwy środkowej | PWRRUN+ / PWRRUN+ sockliner | PWRRUN+ | Nowość |
| Cena katalogowa | 145 USD | 140 USD | +5 USD |
| Indeks Runometry | 65/100 | 56/100 | +9 pkt |
Na podstawie nawierzchni, kategorii, zastosowania, amortyzacji, stabilizacji, dropu, wagi i ceny. Różnice podane względem Saucony Ride 18.

adidas

Mizuno

Mizuno

adidas