Runometry-index
74/100
- Lichtheid218 g
- +30,1 ptn
- Demping36,5 mm
- +23,2 ptn
- SchuimTPU
- +21,0 ptn
🎃 Griezelige prijzen? Wij vergelijken 33.000 prijzen.

Runometry-index
74/100
Zelfde lijn, nieuwe versie: dit is er veranderd, volgens de gepubliceerde waarden. Gewicht vergelijken we alleen in dezelfde maat.
| Criterium | Specter 3 (2026)Deze versie | Specter 2 (2024) | Verschil |
|---|---|---|---|
| Gewicht | 218 g | 215 g | Maten verschillen of zijn niet vermeld: geen verschil berekend |
| Drop | 5 mm | 5 mm | Ongewijzigd |
| Hielhoogte | 39 mm | 37 mm | +2 mm |
| Voorvoethoogte | 34 mm | 32 mm | +2 mm |
| Tussenzool | RevFoam ATPU | Pebax Powered | Nieuw |
| Plaat | Geen | Geen | Ongewijzigd |
| Catalogusprijs | USD 170 | USD 170 | Ongewijzigd |
| Runometry-index | 74/100 | 82/100 | −8 ptn |
Berekend op basis van ondergrond, categorie, gebruik, demping, stabiliteit, drop, gewicht en prijs. Verschillen ten opzichte van Topo Athletic Specter 3.


Topo Athletic

HOKA

New Balance