Runometry-index
69/100
- Demping32 mm
- +29,9 ptn
- Lichtheid255 g
- +24,9 ptn
- SchuimTPU
- +14,0 ptn

Runometry-index
69/100
Zelfde lijn, nieuwe versie: dit is er veranderd, volgens de gepubliceerde waarden. Gewicht vergelijken we alleen in dezelfde maat.
| Criterium | Ride 19 (2026)Deze versie | Ride 18 (2025) | Verschil |
|---|---|---|---|
| Gewicht | 255 g | 259 g | Maten verschillen of zijn niet vermeld: geen verschil berekend |
| Drop | 8 mm | 8 mm | Ongewijzigd |
| Hielhoogte | 36 mm | 35 mm | +1 mm |
| Voorvoethoogte | 28 mm | 27 mm | +1 mm |
| Tussenzool | PWRRUN+ | PWRRUN+ / PWRRUN+ sockliner | Nieuw |
| Catalogusprijs | USD 145 | USD 145 | Ongewijzigd |
| Runometry-index | 69/100 | 65/100 | +4 ptn |
Berekend op basis van ondergrond, categorie, gebruik, demping, stabiliteit, drop, gewicht en prijs. Verschillen ten opzichte van Saucony Ride 19.



