Runometry-index
65/100
- Lichtheid206 g
- +17,7 ptn
- Demping35,5 mm
- +17,6 ptn
- SchuimPEBA
- +30,0 ptn
Black Friday: aanbiedingen van 8 winkels, voor je vergeleken.

Runometry-index
65/100
Zelfde lijn, nieuwe versie: dit is er veranderd, volgens de gepubliceerde waarden. Gewicht vergelijken we alleen in dezelfde maat.
| Criterium | Endorphin Pro 5 (2026)Deze versie | Endorphin Pro 4 (2024) | Verschil |
|---|---|---|---|
| Gewicht | 206 g | 212 g | Maten verschillen of zijn niet vermeld: geen verschil berekend |
| Drop | 8 mm | 8 mm | Ongewijzigd |
| Hielhoogte | 39,5 mm | 39,5 mm | Ongewijzigd |
| Voorvoethoogte | 31,5 mm | 31,5 mm | Ongewijzigd |
| Tussenzool | PWRRUN PB / PWRRUN HG | PWRRUN PB / PWRRUN HG | Ongewijzigd |
| Plaat | Carbon | Carbon | Ongewijzigd |
| Catalogusprijs | USD 240 | USD 240 | Ongewijzigd |
| Runometry-index | 65/100 | 63/100 | +2 ptn |
2026 Deze versie

2024

Saucony
2022

Saucony
Berekend op basis van ondergrond, categorie, gebruik, demping, stabiliteit, drop, gewicht en prijs. Verschillen ten opzichte van Saucony Endorphin Pro 5.

Saucony


