Runometry-index
50/100
- Lichtheid291 g
- +23,6 ptn
- Demping29,5 mm
- +15,5 ptn
- Noppen4 mm
- +5,0 ptn
- SchuimEVA
- +6,0 ptn
🎃 Griezelige prijzen? Wij vergelijken 33.000 prijzen.

Runometry-index
50/100
Zelfde lijn, nieuwe versie: dit is er veranderd, volgens de gepubliceerde waarden. Gewicht vergelijken we alleen in dezelfde maat.
| Criterium | Genesis 2 Gore-Tex (2026)Deze versie | Genesis Gore-Tex (2025) | Verschil |
|---|---|---|---|
| Gewicht | 291 g | 301 g | Maten verschillen of zijn niet vermeld: geen verschil berekend |
| Drop | 8 mm | 8 mm | Ongewijzigd |
| Hielhoogte | 33,5 mm | 34 mm | −0,5 mm |
| Voorvoethoogte | 25,5 mm | 26 mm | −0,5 mm |
| Tussenzool | optiFOAM | Opti FOAM | Nieuw |
| Bovenwerk | Matryx with GORE-TEX membrane | Synthetic / Textile | Nieuw |
| Catalogusprijs | € 170 | € 170 | Ongewijzigd |
| Runometry-index | 50/100 | 50/100 | Ongewijzigd |
2026

2026 Deze versie

2025

2024

Berekend op basis van ondergrond, categorie, gebruik, demping, stabiliteit, drop, gewicht en prijs. Verschillen ten opzichte van Salomon Genesis 2 Gore-Tex.


adidas

adidas

adidas