Runometry-index
82/100
- Demping34 mm
- +37,5 ptn
- Lichtheid270 g
- +27,1 ptn
- SchuimPEBA-mengsel
- +17,0 ptn

Runometry-index
82/100
Zelfde lijn, nieuwe versie: dit is er veranderd, volgens de gepubliceerde waarden. Gewicht vergelijken we alleen in dezelfde maat.
| Criterium | ForeverRun NITRO 3 (2026)Deze versie | ForeverRun NITRO 2 (2025) | Verschil |
|---|---|---|---|
| Gewicht | 270 g | 295 g | Maten verschillen of zijn niet vermeld: geen verschil berekend |
| Drop | 8 mm | 10 mm | −2 mm |
| Hielhoogte | 38 mm | 38 mm | Ongewijzigd |
| Voorvoethoogte | 30 mm | 28 mm | +2 mm |
| Tussenzool | Dual-density PEBA-blend NITROFOAM | DUAL DENSITY NITROFOAM | Nieuw |
| Catalogusprijs | USD 150 | USD 150 | Ongewijzigd |
| Runometry-index | 82/100 | 64/100 | +18 ptn |
2026 Deze versie

2025

2023

Puma
Berekend op basis van ondergrond, categorie, gebruik, demping, stabiliteit, drop, gewicht en prijs. Verschillen ten opzichte van Puma ForeverRun NITRO 3.

Saucony

Saucony

ASICS
