Runometry-index
74/100
- Lichtheid191 g
- +23,7 ptn
- Demping36,5 mm
- +20,6 ptn
- SchuimPEBA
- +30,0 ptn

Runometry-index
74/100
Zelfde lijn, nieuwe versie: dit is er veranderd, volgens de gepubliceerde waarden. Gewicht vergelijken we alleen in dezelfde maat.
| Criterium | Cloudboom Strike 2 (2026)Deze versie | Cloudboom Strike (2024) | Verschil |
|---|---|---|---|
| Gewicht | 191 g | 210 g | Maten verschillen of zijn niet vermeld: geen verschil berekend |
| Drop | 5 mm | 4 mm | +1 mm |
| Hielhoogte | 39 mm | 39,5 mm | −0,5 mm |
| Voorvoethoogte | 34 mm | 35,5 mm | −1,5 mm |
| Tussenzool | CloudTec Sphere / Helion HF | Helion HF | Nieuw |
| Plaat | Carbon | Carbon | Ongewijzigd |
| Catalogusprijs | USD 250 | USD 280 | −USD 30 |
| Runometry-index | 74/100 | 70/100 | +4 ptn |
2026 Deze versie

2024

Berekend op basis van ondergrond, categorie, gebruik, demping, stabiliteit, drop, gewicht en prijs. Verschillen ten opzichte van On Cloudboom Strike 2.

Salomon

Mizuno


Topo Athletic