Runometry-index
55/100
- Lichtheid265 g
- +6,9 ptn
- Demping33 mm
- +17,7 ptn
- SchuimPEBA
- +30,0 ptn

Runometry-index
55/100
Zelfde lijn, nieuwe versie: dit is er veranderd, volgens de gepubliceerde waarden. Gewicht vergelijken we alleen in dezelfde maat.
| Criterium | Pegasus Plus 2 (2026)Deze versie | Pegasus Plus (2024) | Verschil |
|---|---|---|---|
| Gewicht | 265 g heren US 10 | 245 g | Maten verschillen of zijn niet vermeld: geen verschil berekend |
| Drop | 10 mm | 10 mm | Ongewijzigd |
| Hielhoogte | 38 mm | 34 mm | +4 mm |
| Voorvoethoogte | 28 mm | 24 mm | +4 mm |
| Tussenzool | ZoomX / exposed curved forefoot Air Zoom | ZoomX | Nieuw |
| Plaat | Geen | Geen | Ongewijzigd |
| Catalogusprijs | USD 170 | USD 190 | −USD 20 |
| Runometry-index | 55/100 | 58/100 | −3 ptn |
2026 Deze versie

2024

Berekend op basis van ondergrond, categorie, gebruik, demping, stabiliteit, drop, gewicht en prijs. Verschillen ten opzichte van Nike Pegasus Plus 2.



New Balance
