Runometry-index
46/100
- Demping32,5 mm
- +23,7 ptn
- Lichtheid317 g
- +2,2 ptn
- SchuimPEBA
- +20,0 ptn

Runometry-index
46/100
Zelfde lijn, nieuwe versie: dit is er veranderd, volgens de gepubliceerde waarden. Gewicht vergelijken we alleen in dezelfde maat.
| Criterium | ZoomX Invincible Run Flyknit 2 (2022)Deze versie | ZoomX Invincible Run Flyknit (2021) | Verschil |
|---|---|---|---|
| Gewicht | 317 g heren US 10 | 314 g | Maten verschillen of zijn niet vermeld: geen verschil berekend |
| Drop | 9 mm | 9 mm | Ongewijzigd |
| Hielhoogte | 37 mm | 36,6 mm | +0,4 mm |
| Voorvoethoogte | 28 mm | 27,6 mm | +0,4 mm |
| Tussenzool | ZoomX | ZoomX | Ongewijzigd |
| Catalogusprijs | USD 180 | USD 180 | Ongewijzigd |
| Runometry-index | 46/100 | 45/100 | +1 ptn |
2022 Deze versie

2021

Berekend op basis van ondergrond, categorie, gebruik, demping, stabiliteit, drop, gewicht en prijs. Verschillen ten opzichte van Nike ZoomX Invincible Run Flyknit 2.



