Runometry-index
71/100
- Lichtheid188 g
- +24,9 ptn
- Demping35 mm
- +16,2 ptn
- SchuimPEBA
- +30,0 ptn

Runometry-index
71/100
Zelfde lijn, nieuwe versie: dit is er veranderd, volgens de gepubliceerde waarden. Gewicht vergelijken we alleen in dezelfde maat.
| Criterium | Alphafly 4 (2026)Deze versie | Alphafly 3 (2024) | Verschil |
|---|---|---|---|
| Gewicht | 188 g heren US 8.5 | 218 g | Maten verschillen of zijn niet vermeld: geen verschil berekend |
| Drop | 8 mm | 8 mm | Ongewijzigd |
| Hielhoogte | 39 mm | 40 mm | −1 mm |
| Voorvoethoogte | 31 mm | 32 mm | −1 mm |
| Tussenzool | ZoomX LT / ZoomX / Air Zoom | ZoomX / Air Zoom | Nieuw |
| Plaat | Carbon | Carbon | Ongewijzigd |
| Bovenwerk | Atomknit | Atomknit | Ongewijzigd |
| Catalogusprijs | USD 280 | USD 295 | −USD 15 |
| Runometry-index | 71/100 | 62/100 | +9 ptn |
2026 Deze versie

2024

Berekend op basis van ondergrond, categorie, gebruik, demping, stabiliteit, drop, gewicht en prijs. Verschillen ten opzichte van Nike Alphafly 4.

Saucony


