Runometry-index
59/100
- Lichtheid215 g
- +14,1 ptn
- Demping36 mm
- +19,1 ptn
- SchuimPEBA-mengsel
- +25,5 ptn
Black Friday: aanbiedingen van 8 winkels, voor je vergeleken.

Runometry-index
59/100
Zelfde lijn, nieuwe versie: dit is er veranderd, volgens de gepubliceerde waarden. Gewicht vergelijken we alleen in dezelfde maat.
| Criterium | FuelCell SuperComp Elite v5 (2025)Deze versie | FuelCell SuperComp Elite v4 (2024) | Verschil |
|---|---|---|---|
| Gewicht | 215 g | 237 g | Maten verschillen of zijn niet vermeld: geen verschil berekend |
| Drop | 8 mm | 4 mm | +4 mm |
| Hielhoogte | 40 mm | 40 mm | Ongewijzigd |
| Voorvoethoogte | 32 mm | 36 mm | −4 mm |
| Tussenzool | FuelCell PEBA | FuelCell (PEBA) | Nieuw |
| Plaat | Carbon | Carbon | Ongewijzigd |
| Catalogusprijs | USD 264,99 | USD 250 | +USD 14,99 |
| Runometry-index | 59/100 | 60/100 | −1 ptn |
2025 Deze versie

New Balance
2024

New Balance
2023
New Balance
Berekend op basis van ondergrond, categorie, gebruik, demping, stabiliteit, drop, gewicht en prijs. Verschillen ten opzichte van New Balance FuelCell SuperComp Elite v5.

New Balance


Saucony

HOKA