Runometry-index
74/100
- Demping41 mm
- +56,2 ptn
- Lichtheid290 g
- +9,5 ptn
- SchuimEVA
- +8,0 ptn

Runometry-index
74/100
Zelfde lijn, nieuwe versie: dit is er veranderd, volgens de gepubliceerde waarden. Gewicht vergelijken we alleen in dezelfde maat.
| Criterium | Wave Sky 9 (2025)Deze versie | Wave Sky 8 (2025) | Verschil |
|---|---|---|---|
| Gewicht | 290 g | 275 g | Maten verschillen of zijn niet vermeld: geen verschil berekend |
| Drop | 6 mm | 8 mm | −2 mm |
| Hielhoogte | 44 mm | 41 mm | +3 mm |
| Voorvoethoogte | 38 mm | 33 mm | +5 mm |
| Tussenzool | MIZUNO ENERZY NXT | MIZUNO ENERZY NXT / MIZUNO ENERZY | Nieuw |
| Catalogusprijs | USD 180 | USD 170 | +USD 10 |
| Runometry-index | 74/100 | 62/100 | +12 ptn |
2025 Deze versie

2025

Mizuno
2023

Mizuno
2022

Mizuno
2021

Mizuno

Berekend op basis van ondergrond, categorie, gebruik, demping, stabiliteit, drop, gewicht en prijs. Verschillen ten opzichte van Mizuno Wave Sky 9.



New Balance
