Runometry-index
18/100
Voorlopige index · 75 % gelezen
Nr. 2 van 2
- Lichtheid245 g
- +2,5 ptn
- Demping36 mm
- +15,5 ptn
- Schuim
- tot +25 ptn
Black Friday: aanbiedingen van 8 winkels, voor je vergeleken.

Runometry-index
18/100
Voorlopige index · 75 % gelezen
Nr. 2 van 2
Zelfde lijn, nieuwe versie: dit is er veranderd, volgens de gepubliceerde waarden. Gewicht vergelijken we alleen in dezelfde maat.
| Criterium | Wave Rebellion Flash 3 (2025)Deze versie | Wave Rebellion Flash 2 (2024) | Verschil |
|---|---|---|---|
| Gewicht | 245 g | 245 g | Maten verschillen of zijn niet vermeld: geen verschil berekend |
| Drop | 3 mm | 1 mm | +2 mm |
| Hielhoogte | 37,5 mm | 35 mm | +2,5 mm |
| Voorvoethoogte | 34,5 mm | 34 mm | +0,5 mm |
| Tussenzool | MIZUNO ENERZY XP / MIZUNO ENERZY NXT | MIZUNO ENERZY LITE+ / MIZUNO ENERZY FOAM | Nieuw |
| Plaat | Glasvezel | Glasvezel | Ongewijzigd |
| Catalogusprijs | USD 180 | USD 170 | +USD 10 |
| Runometry-index | 18/100 | 36/100 | −18 ptn |
2025 Deze versie

Mizuno
2024

Mizuno
2023

Mizuno
Berekend op basis van ondergrond, categorie, gebruik, demping, stabiliteit, drop, gewicht en prijs. Verschillen ten opzichte van Mizuno Wave Rebellion Flash 3.



