Runometry-index
45/100
- Demping36 mm
- +37,1 ptn
- Lichtheid375 g
- +0,0 ptn
- SchuimEVA
- +8,0 ptn
🎃 Griezelige prijzen? Wij vergelijken 33.000 prijzen.

Runometry-index
45/100
Zelfde lijn, nieuwe versie: dit is er veranderd, volgens de gepubliceerde waarden. Gewicht vergelijken we alleen in dezelfde maat.
| Criterium | Wave Prophecy 15 (2026)Deze versie | Wave Prophecy 14 (2025) | Verschil |
|---|---|---|---|
| Gewicht | 375 g | 370 g | Maten verschillen of zijn niet vermeld: geen verschil berekend |
| Drop | 12 mm | 10,5 mm | +1,5 mm |
| Hielhoogte | 42 mm | 38 mm | +4 mm |
| Voorvoethoogte | 30 mm | 28 mm | +2 mm |
| Tussenzool | MIZUNO ENERZY NXT / U4icX | U4icX | Nieuw |
| Catalogusprijs | USD 300 | USD 250 | +USD 50 |
| Runometry-index | 45/100 | 37/100 | +8 ptn |
2026 Deze versie

Mizuno
2025

Mizuno
Berekend op basis van ondergrond, categorie, gebruik, demping, stabiliteit, drop, gewicht en prijs. Verschillen ten opzichte van Mizuno Wave Prophecy 15.

Nike

Nike

Nike

Brooks