Runometry-index
61/100
- Demping37 mm
- +45,0 ptn
- Lichtheid320 g
- +8,3 ptn
- SchuimEVA
- +8,0 ptn
Black Friday: aanbiedingen van 8 winkels, voor je vergeleken.

Runometry-index
61/100
Zelfde lijn, nieuwe versie: dit is er veranderd, volgens de gepubliceerde waarden. Gewicht vergelijken we alleen in dezelfde maat.
| Criterium | Wave Horizon 9 (2026)Deze versie | Wave Horizon 8 (2025) | Verschil |
|---|---|---|---|
| Gewicht | 320 g | 320 g | Maten verschillen of zijn niet vermeld: geen verschil berekend |
| Drop | 8 mm | 8 mm | Ongewijzigd |
| Hielhoogte | 41 mm | 41 mm | Ongewijzigd |
| Voorvoethoogte | 33 mm | 33 mm | Ongewijzigd |
| Tussenzool | MIZUNO ENERZY NXT / MIZUNO ENERZY | MIZUNO ENERZY NXT / MIZUNO ENERZY | Ongewijzigd |
| Catalogusprijs | USD 180 | USD 170 | +USD 10 |
| Runometry-index | 61/100 | 61/100 | Ongewijzigd |
2026 Deze versie

2025

Mizuno



Mizuno

Berekend op basis van ondergrond, categorie, gebruik, demping, stabiliteit, drop, gewicht en prijs. Verschillen ten opzichte van Mizuno Wave Horizon 9.



