Runometry-index
81/100
- Demping37,5 mm
- +44,0 ptn
- Lichtheid245 g
- +28,8 ptn
- SchuimEVA
- +8,0 ptn
🎃 Griezelige prijzen? Wij vergelijken 33.000 prijzen.

Runometry-index
81/100
Zelfde lijn, nieuwe versie: dit is er veranderd, volgens de gepubliceerde waarden. Gewicht vergelijken we alleen in dezelfde maat.
| Criterium | Neo Zen 2 (2026)Deze versie | Neo Zen (2024) | Verschil |
|---|---|---|---|
| Gewicht | 245 g | 235 g | Maten verschillen of zijn niet vermeld: geen verschil berekend |
| Drop | 6 mm | 6 mm | Ongewijzigd |
| Hielhoogte | 40,5 mm | 40 mm | +0,5 mm |
| Voorvoethoogte | 34,5 mm | 34 mm | +0,5 mm |
| Tussenzool | MIZUNO ENERZY NXT | MIZUNO ENERZY NXT | Ongewijzigd |
| Catalogusprijs | USD 160 | USD 150 | +USD 10 |
| Runometry-index | 81/100 | 83/100 | −2 ptn |
Berekend op basis van ondergrond, categorie, gebruik, demping, stabiliteit, drop, gewicht en prijs. Verschillen ten opzichte van Mizuno Neo Zen 2.

Mizuno


