Runometry-index
59/100
- Lichtheid254 g
- +31,7 ptn
- Noppen5 mm
- +12,5 ptn
- Demping28,5 mm
- +9,1 ptn
- SchuimEVA
- +6,0 ptn

Runometry-index
59/100
Zelfde lijn, nieuwe versie: dit is er veranderd, volgens de gepubliceerde waarden. Gewicht vergelijken we alleen in dezelfde maat.
| Criterium | Zinal 3 (2026)Deze versie | Zinal 2 (2023) | Verschil |
|---|---|---|---|
| Gewicht | 254 g | 227 g heren EU 42 | Maten verschillen of zijn niet vermeld: geen verschil berekend |
| Drop | 5 mm | 5 mm | Ongewijzigd |
| Hielhoogte | 31 mm | 30 mm | +1 mm |
| Voorvoethoogte | 26 mm | 25 mm | +1 mm |
| Tussenzool | Super-Critically Foamed EVA (SCF) | EVA | Nieuw |
| Catalogusprijs | USD 150 | USD 160 | −USD 10 |
Berekend op basis van ondergrond, categorie, gebruik, demping, stabiliteit, drop, gewicht en prijs. Verschillen ten opzichte van HOKA Zinal 3.



Helly Hansen
