Runometry-index
65/100
- Lichtheid311 g
- +0,4 ptn
- Demping43,3 mm
- +35,0 ptn
- SchuimPEBA
- +30,0 ptn
Black Friday: aanbiedingen van 8 winkels, voor je vergeleken.

Runometry-index
65/100
Zelfde lijn, nieuwe versie: dit is er veranderd, volgens de gepubliceerde waarden. Gewicht vergelijken we alleen in dezelfde maat.
| Criterium | Skyward X 2 (2026)Deze versie | Skyward X (2024) | Verschil |
|---|---|---|---|
| Gewicht | 311 g | 320 g | Maten verschillen of zijn niet vermeld: geen verschil berekend |
| Drop | 5 mm | 5 mm | Ongewijzigd |
| Hielhoogte | 45,8 mm | 48 mm | −2,2 mm |
| Voorvoethoogte | 40,8 mm | 43 mm | −2,2 mm |
| Tussenzool | PEBA | PEBA / SCF EVA | Nieuw |
| Plaat | Carbon | Carbon | Ongewijzigd |
| Catalogusprijs | USD 225 | USD 225 | Ongewijzigd |
| Runometry-index | 65/100 | 65/100 | Ongewijzigd |
2026 Deze versie

2024

HOKA
Berekend op basis van ondergrond, categorie, gebruik, demping, stabiliteit, drop, gewicht en prijs. Verschillen ten opzichte van HOKA Skyward X 2.

Salomon


New Balance

New Balance