Runometry-index
60/100
- Demping33,8 mm
- +34,5 ptn
- Lichtheid275 g
- +17,1 ptn
- SchuimEVA
- +8,0 ptn
Black Friday: aanbiedingen van 8 winkels, voor je vergeleken.

Runometry-index
60/100
Zelfde lijn, nieuwe versie: dit is er veranderd, volgens de gepubliceerde waarden. Gewicht vergelijken we alleen in dezelfde maat.
| Criterium | Rincon 5 (2026)Deze versie | Rincon 4 (2024) | Verschil |
|---|---|---|---|
| Gewicht | 275 g | 228 g | Maten verschillen of zijn niet vermeld: geen verschil berekend |
| Drop | 8 mm | 5 mm | +3 mm |
| Hielhoogte | 37,8 mm | 36 mm | +1,8 mm |
| Voorvoethoogte | 29,8 mm | 31 mm | −1,2 mm |
| Tussenzool | CMEVA (compression molded EVA foam) | Injected EVA (two-layer) | Nieuw |
| Catalogusprijs | USD 125 | USD 125 | Ongewijzigd |
| Runometry-index | 60/100 | 77/100 | −17 ptn |
Berekend op basis van ondergrond, categorie, gebruik, demping, stabiliteit, drop, gewicht en prijs. Verschillen ten opzichte van HOKA Rincon 5.


ASICS

