Runometry-index
75/100
Volledige index
Nr. 7 van 34
- Demping37 mm
- +45,0 ptn
- Lichtheid284 g
- +21,8 ptn
- SchuimEVA
- +8,0 ptn

Runometry-index
75/100
Volledige index
Nr. 7 van 34
Zelfde lijn, nieuwe versie: dit is er veranderd, volgens de gepubliceerde waarden. Gewicht vergelijken we alleen in dezelfde maat.
| Criterium | Arahi 9 (2026)Deze versie | Arahi 8 (2026) | Verschil |
|---|---|---|---|
| Gewicht | 284 g | 276 g | Maten verschillen of zijn niet vermeld: geen verschil berekend |
| Drop | 8 mm | 8 mm | Ongewijzigd |
| Hielhoogte | 41 mm | 39,8 mm | +1,2 mm |
| Voorvoethoogte | 33 mm | 31,8 mm | +1,2 mm |
| Tussenzool | dual-density compression molded EVA | dual-density CMEVA | Nieuw |
| Bovenwerk | engineered mesh | Double Jacquard Mesh | Nieuw |
| Runometry-index | 75/100 | 75/100 | Ongewijzigd |
Berekend op basis van ondergrond, categorie, gebruik, demping, stabiliteit, drop, gewicht en prijs. Verschillen ten opzichte van HOKA Arahi 9.

ASICS


