Runometry-index
74/100
- Lichtheid286 g
- +10,2 ptn
- Demping42 mm
- +33,8 ptn
- SchuimPEBA
- +30,0 ptn

Runometry-index
74/100
Zelfde lijn, nieuwe versie: dit is er veranderd, volgens de gepubliceerde waarden. Gewicht vergelijken we alleen in dezelfde maat.
| Criterium | Hyperion Max 4 (2026)Deze versie | Hyperion Max 3 (2025) | Verschil |
|---|---|---|---|
| Gewicht | 286 g | 281 g | Maten verschillen of zijn niet vermeld: geen verschil berekend |
| Drop | 6 mm | 6 mm | Ongewijzigd |
| Hielhoogte | 45 mm | 46 mm | −1 mm |
| Voorvoethoogte | 39 mm | 40 mm | −1 mm |
| Tussenzool | DNA GOLD and DNA FLASH v2 dual-foam midsole | DNA GOLD / DNA FLASH v2 | Nieuw |
| Plaat | Nylon | Geen | Nieuw |
| Bovenwerk | Lightweight breathable upper (76% recycled materials) | breathable mesh (76% recycled) | Nieuw |
| Catalogusprijs | USD 200 | USD 200 | Ongewijzigd |
2026 Deze versie

Brooks
2025

2024

Brooks
2023
Brooks
Berekend op basis van ondergrond, categorie, gebruik, demping, stabiliteit, drop, gewicht en prijs. Verschillen ten opzichte van Brooks Hyperion Max 4.


HOKA


Salomon