Runometry-index
94/100
- Demping42,5 mm
- +60,0 ptn
- Lichtheid239 g
- +20,0 ptn
- SchuimTPU
- +14,0 ptn

Runometry-index
94/100
Zelfde lijn, nieuwe versie: dit is er veranderd, volgens de gepubliceerde waarden. Gewicht vergelijken we alleen in dezelfde maat.
| Criterium | Superblast 3 (2026)Deze versie | Superblast 2 (2024) | Verschil |
|---|---|---|---|
| Gewicht | 239 g | 250 g | Maten verschillen of zijn niet vermeld: geen verschil berekend |
| Drop | 8 mm | 8 mm | Ongewijzigd |
| Hielhoogte | 46,5 mm | 45 mm | +1,5 mm |
| Voorvoethoogte | 38,5 mm | 37 mm | +1,5 mm |
| Tussenzool | FF LEAP / FF BLAST PLUS | FF TURBO PLUS / FF BLAST PLUS ECO | Nieuw |
| Plaat | Geen | Geen | Ongewijzigd |
| Catalogusprijs | USD 210 | USD 200 | +USD 10 |
2026 Deze versie

2024

ASICS
2023
Berekend op basis van ondergrond, categorie, gebruik, demping, stabiliteit, drop, gewicht en prijs. Verschillen ten opzichte van ASICS Superblast 3.

Salomon

ASICS

