Runometry-index
84/100
- Demping37,5 mm
- +44,0 ptn
- Lichtheid253 g
- +25,7 ptn
- SchuimTPU
- +14,0 ptn

Runometry-index
84/100
Zelfde lijn, nieuwe versie: dit is er veranderd, volgens de gepubliceerde waarden. Gewicht vergelijken we alleen in dezelfde maat.
| Criterium | Novablast 6 (2026)Deze versie | Novablast 5 (2025) | Verschil |
|---|---|---|---|
| Gewicht | 253 g | 255 g | Maten verschillen of zijn niet vermeld: geen verschil berekend |
| Drop | 8 mm | 8 mm | Ongewijzigd |
| Hielhoogte | 41,5 mm | 38 mm | +3,5 mm |
| Voorvoethoogte | 33,5 mm | 30 mm | +3,5 mm |
| Tussenzool | FF TURBO SQUARED / FF BLAST MAX | FF BLAST MAX | Nieuw |
| Plaat | Geen | Geen | Ongewijzigd |
| Catalogusprijs | USD 155 | USD 150 | +USD 5 |
| Runometry-index | 84/100 | 68/100 | +16 ptn |
2026 Deze versie

2026

2025

2024

ASICS
2022
2021

2020

Berekend op basis van ondergrond, categorie, gebruik, demping, stabiliteit, drop, gewicht en prijs. Verschillen ten opzichte van ASICS Novablast 6.


adidas

Mizuno
