Runometry-index
71/100
- Lichtheid190 g
- +35,0 ptn
- Demping34 mm
- +14,8 ptn
- SchuimTPU
- +21,0 ptn

Runometry-index
71/100
Zelfde lijn, nieuwe versie: dit is er veranderd, volgens de gepubliceerde waarden. Gewicht vergelijken we alleen in dezelfde maat.
| Criterium | Magic Speed 5 (2025)Deze versie | Magic Speed 4 (2024) | Verschil |
|---|---|---|---|
| Gewicht | 190 g | 240 g | Maten verschillen of zijn niet vermeld: geen verschil berekend |
| Drop | 7 mm | 7 mm | Ongewijzigd |
| Hielhoogte | 37,5 mm | 43,5 mm | −6 mm |
| Voorvoethoogte | 30,5 mm | 36,5 mm | −6 mm |
| Tussenzool | FF LEAP / FF BLAST PLUS | FF TURBO / FF BLAST PLUS | Nieuw |
| Plaat | Carbon | Carbon | Ongewijzigd |
| Catalogusprijs | USD 180 | USD 170 | +USD 10 |
| Runometry-index | 71/100 | 83/100 | −12 ptn |
2025 Deze versie

2024

2023

ASICS
2022

ASICS
2021
Berekend op basis van ondergrond, categorie, gebruik, demping, stabiliteit, drop, gewicht en prijs. Verschillen ten opzichte van ASICS Magic Speed 5.




New Balance