Runometry-index
67/100
- Lichtheid220 g
- +12,1 ptn
- Demping38 mm
- +25,0 ptn
- SchuimPEBA
- +30,0 ptn
🎃 Griezelige prijzen? Wij vergelijken 33.000 prijzen.

Runometry-index
67/100
Zelfde lijn, nieuwe versie: dit is er veranderd, volgens de gepubliceerde waarden. Gewicht vergelijken we alleen in dezelfde maat.
| Criterium | Vanish Carbon 3 (2026)Deze versie | Vanish Carbon 2 (2024) | Verschil |
|---|---|---|---|
| Gewicht | 220 g heren US 10 | 229 g | Maten verschillen of zijn niet vermeld: geen verschil berekend |
| Drop | 4 mm | 0 mm | +4 mm |
| Hielhoogte | 40 mm | 36 mm | +4 mm |
| Voorvoethoogte | 36 mm | 36 mm | Ongewijzigd |
| Tussenzool | Fast RCE (supercritical PEBA foam) | Altra EGO PRO | Nieuw |
| Plaat | Carbon | Carbon | Ongewijzigd |
| Catalogusprijs | USD 240 | USD 260 | −USD 20 |
| Runometry-index | 67/100 | 58/100 | +9 ptn |
2026 Deze versie

Altra
2024

Altra
2022
Altra
Berekend op basis van ondergrond, categorie, gebruik, demping, stabiliteit, drop, gewicht en prijs. Verschillen ten opzichte van Altra Vanish Carbon 3.

Mizuno


New Balance

Salomon