Runometry-index
36/100
- Demping24 mm
- +9,5 ptn
- Lichtheid275 g
- +17,1 ptn
- SchuimMengsel
- +9,0 ptn

Runometry-index
36/100
Zelfde lijn, nieuwe versie: dit is er veranderd, volgens de gepubliceerde waarden. Gewicht vergelijken we alleen in dezelfde maat.
| Criterium | Escalante 5 (2026)Deze versie | Escalante 4 (2024) | Verschil |
|---|---|---|---|
| Gewicht | 275 g | 269 g | Maten verschillen of zijn niet vermeld: geen verschil berekend |
| Drop | 0 mm | 0 mm | Ongewijzigd |
| Hielhoogte | 24 mm | 24 mm | Ongewijzigd |
| Voorvoethoogte | 24 mm | 24 mm | Ongewijzigd |
| Tussenzool | Altra EGO | Altra EGO | Ongewijzigd |
| Catalogusprijs | USD 140 | USD 130 | +USD 10 |
| Runometry-index | 36/100 | 38/100 | −2 ptn |
2026 Deze versie

2024

Altra
Berekend op basis van ondergrond, categorie, gebruik, demping, stabiliteit, drop, gewicht en prijs. Verschillen ten opzichte van Altra Escalante 5.


Topo Athletic

