Indice Runometry
68/100
Indice completo
N. 17 su 96
Rapporto qualità-prezzo: Molto buono
- Ammortizzazione31 mm
- +27,4 pt
- Leggerezza250 g
- +26,8 pt
- SchiumaTPU
- +14,0 pt

Indice Runometry
68/100
Indice completo
N. 17 su 96
Rapporto qualità-prezzo: Molto buono
Stessa linea, nuova versione: ecco cosa si muove, secondo i valori pubblicati. Il peso si confronta solo nella stessa taglia.
| Criterio | Ride 16 (2023)Questa versione | Ride 15 (2022) | Differenza |
|---|---|---|---|
| Peso | 250 g | 249 g | Taglie diverse o non indicate: nessuna differenza calcolata |
| Drop | 8 mm | 8 mm | Invariato |
| Altezza tallone | 35 mm | 35 mm | Invariato |
| Altezza avampiede | 27 mm | 27 mm | Invariato |
| Schiuma intersuola | PWRRUN / PWRRUN+ sockliner | PWRRUN / PWRRUN+ sockliner | Invariato |
| Prezzo di listino | 140 USD | 140 USD | Invariato |
| Indice Runometry | 68/100 | 69/100 | −1 pt |
Calcolato da terreno, categoria, utilizzo, ammortizzazione, stabilità, drop, peso e prezzo. Differenze indicate rispetto a Saucony Ride 16.




Under Armour