Indice Runometry
69/100
- Ammortizzazione38 mm
- +37,2 pt
- Leggerezza302 g
- +10,8 pt
- SchiumaMiscela di PEBA
- +17,0 pt
- Tasselli4 mm
- +3,8 pt

Indice Runometry
69/100
Stessa linea, nuova versione: ecco cosa si muove, secondo i valori pubblicati. Il peso si confronta solo nella stessa taglia.
| Criterio | S/lab Ultra Glide 2 (2026)Questa versione | S/LAB Ultra Glide (2025) | Differenza |
|---|---|---|---|
| Peso | 302 g | 285 g | Taglie diverse o non indicate: nessuna differenza calcolata |
| Drop | 6 mm | 6 mm | Invariato |
| Altezza tallone | 41 mm | 41 mm | Invariato |
| Altezza avampiede | 35 mm | 35 mm | Invariato |
| Schiuma intersuola | optiFOAM+ / optiFOAM | optiFOAM+ / optiFOAM | Invariato |
| Prezzo di listino | 250 USD | 250 USD | Invariato |
| Indice Runometry | 69/100 | 74/100 | −5 pt |
2026 Questa versione

2025

Salomon
Calcolato da terreno, categoria, utilizzo, ammortizzazione, stabilità, drop, peso e prezzo. Differenze indicate rispetto a Salomon S/lab Ultra Glide 2.


adidas

Salming

Brooks