Indice Runometry
74/100
- Ammortizzazione41 mm
- +56,2 pt
- Leggerezza290 g
- +9,5 pt
- SchiumaEVA
- +8,0 pt

Indice Runometry
74/100
Stessa linea, nuova versione: ecco cosa si muove, secondo i valori pubblicati. Il peso si confronta solo nella stessa taglia.
| Criterio | Wave Sky 9 (2025)Questa versione | Wave Sky 8 (2025) | Differenza |
|---|---|---|---|
| Peso | 290 g | 275 g | Taglie diverse o non indicate: nessuna differenza calcolata |
| Drop | 6 mm | 8 mm | −2 mm |
| Altezza tallone | 44 mm | 41 mm | +3 mm |
| Altezza avampiede | 38 mm | 33 mm | +5 mm |
| Schiuma intersuola | MIZUNO ENERZY NXT | MIZUNO ENERZY NXT / MIZUNO ENERZY | Novità |
| Prezzo di listino | 180 USD | 170 USD | +10 USD |
| Indice Runometry | 74/100 | 62/100 | +12 pt |
2025 Questa versione

2025

Mizuno
2023

Mizuno
2022

Mizuno
2021

Mizuno

Calcolato da terreno, categoria, utilizzo, ammortizzazione, stabilità, drop, peso e prezzo. Differenze indicate rispetto a Mizuno Wave Sky 9.



New Balance
