Indice Runometry
75/100
Indice completo
N. 7 su 34
- Ammortizzazione37 mm
- +45,0 pt
- Leggerezza284 g
- +21,8 pt
- SchiumaEVA
- +8,0 pt

Indice Runometry
75/100
Indice completo
N. 7 su 34
Stessa linea, nuova versione: ecco cosa si muove, secondo i valori pubblicati. Il peso si confronta solo nella stessa taglia.
| Criterio | Arahi 9 (2026)Questa versione | Arahi 8 (2026) | Differenza |
|---|---|---|---|
| Peso | 284 g | 276 g | Taglie diverse o non indicate: nessuna differenza calcolata |
| Drop | 8 mm | 8 mm | Invariato |
| Altezza tallone | 41 mm | 39,8 mm | +1,2 mm |
| Altezza avampiede | 33 mm | 31,8 mm | +1,2 mm |
| Schiuma intersuola | dual-density compression molded EVA | dual-density CMEVA | Novità |
| Tomaia | engineered mesh | Double Jacquard Mesh | Novità |
| Indice Runometry | 75/100 | 75/100 | Invariato |
Calcolato da terreno, categoria, utilizzo, ammortizzazione, stabilità, drop, peso e prezzo. Differenze indicate rispetto a HOKA Arahi 9.

ASICS


