Indice Runometry
59/100
Indice provvisorio · 80 % letto
N. 38 su 96
Rapporto qualità-prezzo: Nella media
- Ammortizzazione32 mm
- +29,9 pt
- Leggerezza264 g
- +21,4 pt
- Schiuma
- 8,0 pt

Indice Runometry
59/100
Indice provvisorio · 80 % letto
N. 38 su 96
Rapporto qualità-prezzo: Nella media
Stessa linea, nuova versione: ecco cosa si muove, secondo i valori pubblicati. Il peso si confronta solo nella stessa taglia.
| Criterio | Supernova Rise 3 (2025)Questa versione | Supernova Rise 2 (2025) | Differenza |
|---|---|---|---|
| Peso | 264 g | 273 g | Taglie diverse o non indicate: nessuna differenza calcolata |
| Drop | 7,8 mm | 10 mm | −2,2 mm |
| Altezza tallone | 36 mm | 35,5 mm | +0,5 mm |
| Altezza avampiede | 28 mm | 25,5 mm | +2,5 mm |
| Schiuma intersuola | Dreamstrike+ | Dreamstrike+ re-engineered super-foam | Novità |
| Tomaia | Primeweave engineered upper with laser perforations | engineered sandwich mesh textile | Novità |
| Prezzo di listino | 140 USD | 140 USD | Invariato |
| Indice Runometry | 59/100 | 52/100 | +7 pt |
2026

2025 Questa versione

2025


Calcolato da terreno, categoria, utilizzo, ammortizzazione, stabilità, drop, peso e prezzo. Differenze indicate rispetto a adidas Supernova Rise 3.



ASICS
