Índice Runometry
68/100
Índice completo
N.º 17 de 96
Relación calidad-precio: Muy buena
- Amortiguación31 mm
- +27,4 pts
- Ligereza250 g
- +26,8 pts
- EspumaTPU
- +14,0 pts

Índice Runometry
68/100
Índice completo
N.º 17 de 96
Relación calidad-precio: Muy buena
Misma línea, nueva versión: esto es lo que se mueve, según los valores publicados. El peso solo se compara en la misma talla.
| Criterio | Ride 16 (2023)Esta versión | Ride 15 (2022) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Peso | 250 g | 249 g | Tallas distintas o no indicadas: sin diferencia calculada |
| Drop | 8 mm | 8 mm | Sin cambios |
| Altura del talón | 35 mm | 35 mm | Sin cambios |
| Altura del antepié | 27 mm | 27 mm | Sin cambios |
| Espuma de la mediasuela | PWRRUN / PWRRUN+ sockliner | PWRRUN / PWRRUN+ sockliner | Sin cambios |
| Precio de catálogo | 140 USD | 140 USD | Sin cambios |
| Índice Runometry | 68/100 | 69/100 | −1 pts |
Calculado a partir del terreno, la categoría, el uso, la amortiguación, la estabilidad, el drop, el peso y el precio. Diferencias indicadas respecto a Saucony Ride 16.




Under Armour