Índice Runometry
53/100
- Ligereza215 g
- +14,1 pts
- Amortiguación32,5 mm
- +8,8 pts
- EspumaPEBA
- +30,0 pts

Índice Runometry
53/100
Misma línea, nueva versión: esto es lo que se mueve, según los valores publicados. El peso solo se compara en la misma talla.
| Criterio | Cloudboom Echo 3 (2023)Esta versión | Cloudboom Echo (2021) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Peso | 215 g | 220 g | Tallas distintas o no indicadas: sin diferencia calculada |
| Drop | 9 mm | 8 mm | +1 mm |
| Altura del talón | 37 mm | 35 mm | +2 mm |
| Altura del antepié | 28 mm | 27 mm | +1 mm |
| Espuma de la mediasuela | CloudTec / Helion HF | CloudTec / Helion | Novedad |
| Placa | Carbono | Carbono | Sin cambios |
| Precio de catálogo | 289,99 USD | 270 USD | +19,99 USD |
| Índice Runometry | 53/100 | 46/100 | +7 pts |
2023 Esta versión

2021

Calculado a partir del terreno, la categoría, el uso, la amortiguación, la estabilidad, el drop, el peso y el precio. Diferencias indicadas respecto a On Cloudboom Echo 3.


Saucony

