
- Carbon
- Shimano Dura-Ace Di2
Maten niet bekend
Adviesprijs € 10.999
3 kleuren
Black Friday: aanbiedingen van 6 winkels, voor je vergeleken.

-racefiets, carbon frame, 700c-wielen, 2×12-aandrijving, hogere klasse uitrusting
Elke waarde komt van de pagina van het merk; ga er met je muis overheen voor de bron en de datum.
Orbea Orca carbon OMR 2024, monocoque construction, HS 1,5", BB 386mm, powermeter compatible, Rear Thru Axle 12x142mm, thread M12x2 P1, internal cable routing.
internal cable routing.
Shimano 105 Di2 R7150 Shimano Di2 R7170
Shimano 105 Disque hydraulique
Specificaties gelezen bij: orbea.com
De fiets in één oogopslag: het terrein waarvoor hij gemaakt is, zijn rijgedrag, zijn versnellingen en zijn uitrusting, naast de andere fietsen in zijn categorie.
« Racefiets eerder voor glad terrein, neutraal stuurgedrag, eerder hoogwaardige uitrusting, uitrusting voor de prijs beter dan bij 68% van de andere racefietsen. »
Gemaakt voor glad terrein, meer dan andere racefietsen.
Tussen wendbaar en stabiel, zoals de meeste andere racefietsen.
Nog niet genoeg gegevens voor de grafiek ‘Overbrenging’: die vult zich zodra de fiche compleet is.
Uitrusting: hogere klasse voor zijn categorie.
Uitrustingsscore: 78/100 (frame, groepset, wielen, vering).
7 maten: 47CM, 49CM, 51CM, 53CM, 55CM, 57CM, 60CM.
| Geometrie van de Orca M35I per maat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach (mm) | 370 | 375 | 380 | 385 | 391 | 398 | 404 |
| Stack (mm) | 506 | 515 | 533 | 552 | 572 | 590 | 616 |
| Bovenbuis (effectief) (mm) | 510 | 523 | 536 | 549 | 560 | 576 | 590 |
| Zitbuis (mm) | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 570 |
| Balhoofdbuis (mm) | 111 | 118 | 135 | 153 | 173 | 191 | 218 |
| Balhoofdhoek (°) | 71 | 71,5 | 72,2 | 72,8 | 73 | 73,2 | 73,2 |
| Zithoek (°) | 74,5 | 74 | 73,7 | 73,5 | 73,5 | 73,2 | 73,2 |
| Achtervork (mm) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Wielbasis (mm) | 972 | 975 | 980 | 981 | 991 | 1.002 | 1.016 |
| Front-center (mm) | 575 | 578 | 583 | 583 | 594 | 604 | 618 |
| Overstaphoogte (mm) | 737 | 749 | 768 | 789 | 809 | 827 | 853 |
| Trapasverzinking (mm) | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Trapashoogte (mm) | 269 | 269 | 269 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| Voorvorkoffset (mm) | 48 | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Naloop (mm) | 66 | 63 | 58 | 60 | 59 | 57 | 57 |

Maten niet bekend
Adviesprijs € 10.999
3 kleuren





Maten niet bekend
Adviesprijs € 5.499
2 kleuren

De sporten die het merk noemt, en de functies die daarbij horen.
Fietsen
Elektronisch, bedraad, volgens het merk.