
Cannondale
Topstone Carbon 1 Lefty
- SRAM GX Eagle Transmission, Rival AXS
Maten niet bekend
Adviesprijs € 6.499
Black Friday: aanbiedingen van 6 winkels, voor je vergeleken.
Uitvoering SRAM GX AXS

-gravelbike, carbon frame, 700c-wielen, 1×12-aandrijving, hogere klasse uitrusting
Elke waarde komt van de pagina van het merk; ga er met je muis overheen voor de bron en de datum.
Topstone Carbon, Kingpin suspension system, Proportional Response construction, downtube Stashport, internal cable routing, 12x142mm thru-axle, 27.2 dropper pos
internal cable routing
SRAM GX Eagle AXS, T-Type SRAM Apex AXS, 12-speed
SRAM Apex Disque hydraulique
De fiets in één oogopslag: het terrein waarvoor hij gemaakt is, zijn rijgedrag, zijn versnellingen en zijn uitrusting, naast de andere fietsen in zijn categorie.
« Gravelbike heel veeleisend, eerder stabiel, gemiddelde overbrenging, eerder hoogwaardige uitrusting, uitrusting voor de prijs beter dan bij 85% van de andere gravelbikes. »
Gebouwd voor ruiger terrein dan de meeste andere gravelbikes.
Rustiger bij hoge snelheid dan de meeste andere gravelbikes.
Van 10 km/h in de lichtste versnelling tot 51 km/h in de zwaarste.
Uitrusting: hogere klasse voor zijn categorie.
Uitrustingsscore: 74/100 (frame, groepset, wielen, vering).
6 maten: 47CM, 51CM, 54CM, 56CM, 58CM, 61CM.
| Geometrie van de Topstone Carbon 2 per maat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach (mm) | 364 | 373 | 378 | 383 | 389 | 397 |
| Stack (mm) | 554 | 561 | 579 | 597 | 615 | 646 |
| Bovenbuis (effectief) (mm) | 532 | 543 | 554 | 564 | 576 | 593 |
| Zitbuis (mm) | 410 | 446 | 482 | 518 | 554 | 590 |
| Balhoofdbuis (mm) | 97 | 101 | 123 | 142 | 164 | 196 |
| Balhoofdhoek (°) | 69,9 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 | 70,7 |
| Zithoek (°) | 73,1 | 73,1 | 73,1 | 73,1 | 73,1 | 73,1 |
| Achtervork (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Wielbasis (mm) | 1.009 | 1.012 | 1.026 | 1.036 | 1.050 | 1.069 |
| Front-center (mm) | 601 | 605 | 617 | 628 | 641 | 659 |
| Overstaphoogte (mm) | 716 | 741 | 772 | 800 | 831 | 864 |
| Trapasverzinking (mm) | 79 | 79 | 76 | 76 | 74 | 74 |
| Trapashoogte (mm) | 280 | 280 | 283 | 283 | 285 | 285 |
| Voorvorkoffset (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Naloop (mm) | 73 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |

Cannondale
Maten niet bekend
Adviesprijs € 6.499






De sporten die het merk noemt, en de functies die daarbij horen.
Fietsen