
- 47 mm
- SRAM GX Eagle Transmission, Rival AXS
- Carbonio
Taglie non indicate
Prezzo consigliato 4499 €
Black Friday: le offerte di 10 negozi, confrontate per te.

Gravel, telaio in carbonio, ruote da 700c, trasmissione 1×12, allestimento fascia media
Ogni valore è letto sulla pagina del marchio: passaci sopra per vederne fonte e data.
URS Gen 2 | Advanced Carbon with Gravel+ Geometry | Tuned Compliance Concept Gravel | ICS Technology | Full Mount - UDH | Integrated Storage | Fender and Rack M
SHIMANO GRX (RD-RX822) SHIMANO GRX (BL-RX610 / ST-RX610)
Shimano GRX 400 Disque hydraulique
La bici a colpo d’occhio: il terreno per cui è fatta, il suo comportamento, i rapporti e l’allestimento, rispetto alle altre bici della sua categoria.
« Bici gravel molto impegnativa, piuttosto stabile, allestimento medio, allestimento in rapporto al prezzo migliore del 61% delle altre gravel. »
Costruita per terreni più duri della maggior parte delle altre gravel.
Più composta ad alta velocità della maggior parte delle altre gravel.
Non ci sono ancora abbastanza dati per il grafico «Rapporti»: si riempie quando la scheda è completa.
Allestimento: fascia media per la sua categoria.
Punteggio di allestimento: 51/100 (telaio, gruppo, ruote, sospensioni).
5 taglie: XS, S, M, L, XL.
| Geometria della Urs Two per taglia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Reach (mm) | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| Stack (mm) | 560 | 560 | 580 | 610 | 640 |
| Tubo orizzontale (effettivo) (mm) | 545 | 555 | 571 | 589 | 607 |
| Tubo sella (mm) | 430 | 445 | 475 | 505 | 540 |
| Tubo sterzo (mm) | 133 | 133 | 140 | 172 | 204 |
| Angolo sterzo (°) | 69 | 69 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| Angolo sella (°) | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
| Foderi posteriori (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Passo (mm) | 1052 | 1062 | 1070 | 1091 | 1112 |
| Centro anteriore (mm) | 633 | 643 | 651 | 672 | 693 |
| Altezza al cavallo (mm) | 727 | 735 | 758 | 778 | 795 |
| Abbassamento movimento centrale (mm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Altezza movimento centrale (mm) | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| Offset forcella (mm) | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 |
| Avancorsa (mm) | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 |
| Attacco manubrio (mm) | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 |
| Larghezza manubrio (mm) | 390 | 390 | 410 | 410 | 430 |
| Lunghezza pedivelle (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 173 |

Taglie non indicate
Prezzo consigliato 4499 €






Le discipline indicate dal marchio e le caratteristiche che le accompagnano.
Ciclismo
Fino a 47 mm, secondo il marchio.