Índice Runometry
67/100
- Ligereza220 g
- +12,1 pts
- Amortiguación38 mm
- +25,0 pts
- EspumaPEBA
- +30,0 pts
🎃 ¿Precios de miedo? Comparamos 27.000 precios.

Índice Runometry
67/100
Misma línea, nueva versión: esto es lo que se mueve, según los valores publicados. El peso solo se compara en la misma talla.
| Criterio | Vanish Carbon 3 (2026)Esta versión | Vanish Carbon 2 (2024) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Peso | 220 g US 10 hombre | 229 g | Tallas distintas o no indicadas: sin diferencia calculada |
| Drop | 4 mm | 0 mm | +4 mm |
| Altura del talón | 40 mm | 36 mm | +4 mm |
| Altura del antepié | 36 mm | 36 mm | Sin cambios |
| Espuma de la mediasuela | Fast RCE (supercritical PEBA foam) | Altra EGO PRO | Novedad |
| Placa | Carbono | Carbono | Sin cambios |
| Precio de catálogo | 240 USD | 260 USD | −20 USD |
| Índice Runometry | 67/100 | 58/100 | +9 pts |
2026 Esta versión

Altra
2024

Altra
2022
Altra
Calculado a partir del terreno, la categoría, el uso, la amortiguación, la estabilidad, el drop, el peso y el precio. Diferencias indicadas respecto a Altra Vanish Carbon 3.

Mizuno


New Balance

Salomon