Índice Runometry
59/100
Índice provisional · 80 % leído
N.º 38 de 96
Relación calidad-precio: En la media
- Amortiguación32 mm
- +29,9 pts
- Ligereza264 g
- +21,4 pts
- Espuma
- 8,0 pts

Índice Runometry
59/100
Índice provisional · 80 % leído
N.º 38 de 96
Relación calidad-precio: En la media
Misma línea, nueva versión: esto es lo que se mueve, según los valores publicados. El peso solo se compara en la misma talla.
| Criterio | Supernova Rise 3 (2025)Esta versión | Supernova Rise 2 (2025) | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Peso | 264 g | 273 g | Tallas distintas o no indicadas: sin diferencia calculada |
| Drop | 7,8 mm | 10 mm | −2,2 mm |
| Altura del talón | 36 mm | 35,5 mm | +0,5 mm |
| Altura del antepié | 28 mm | 25,5 mm | +2,5 mm |
| Espuma de la mediasuela | Dreamstrike+ | Dreamstrike+ re-engineered super-foam | Novedad |
| Upper | Primeweave engineered upper with laser perforations | engineered sandwich mesh textile | Novedad |
| Precio de catálogo | 140 USD | 140 USD | Sin cambios |
| Índice Runometry | 59/100 | 52/100 | +7 pts |
2026

2025 Esta versión

2025


Calculado a partir del terreno, la categoría, el uso, la amortiguación, la estabilidad, el drop, el peso y el precio. Diferencias indicadas respecto a adidas Supernova Rise 3.



ASICS
