Lowest drop running shoes
Models with the smallest heel-to-toe difference.
| Rank | Shoe | Drop |
|---|---|---|
| 1 | Altra Escalante 4Road · Daily trainers | 0 mm |
| 1 | Altra Escalante 5Road · Daily trainers | 0 mm |
| 1 | Altra Escalante Racer 2Road · Racing shoes | 0 mm |
| 1 | Altra King MT 2Trail · Trail running shoes | 0 mm |
| 1 | Altra Lone Peak 7Trail · Trail running shoes | 0 mm |
| 1 | Altra Lone Peak 8Trail · Trail running shoes | 0 mm |
| 1 | Altra Lone Peak 9+ GTXTrail · Trail running shoes | 0 mm |
| 1 | Altra Lone Peak 9+Trail · Trail running shoes | 0 mm |
| 1 | Altra Lone Peak 9Trail · Trail running shoes | 0 mm |
| 1 | Altra Mont Blanc CarbonTrail · Trail running shoes | 0 mm |
| 1 | Altra Mont Blanc SpeedTrail · Trail running shoes | 0 mm |
| 1 | Altra Olympus 275 HiLoTrail · Trail running shoes | 0 mm |
| 1 | Altra Olympus 275Trail · Trail running shoes | 0 mm |
| 1 | Altra Olympus 5Trail · Trail running shoes | 0 mm |
| 1 | Altra Olympus 6Trail · Trail running shoes | 0 mm |
| 1 | Altra Olympus 7Trail · Trail running shoes | 0 mm |
| 1 | Altra Paradigm 7Road · Stability shoes | 0 mm |
| 1 | Altra Paradigm 8Road · Stability shoes | 0 mm |
| 1 | Altra Rivera 3Road · Daily trainers | 0 mm |
| 1 | Altra Rivera 4Road · Daily trainers | 0 mm |
Ranking updated Sep 28, 2026
Ranked from published specs, not a hands-on test. Ties share a rank.